雷达联动无人机反制光电系统
我司的无人机反制光电系统采用雷达探测跟踪技术、地面视频联动侦查跟踪技术、控制信息干扰技术,实现对无人机的探测、识别和干扰,分层分级布防,做到及时发现、及时报警、及时处理。
我司的无人机反制光电系统采用雷达探测跟踪技术、地面视频联动侦查跟踪技术、控制信息干扰技术,实现对无人机的探测、识别和干扰,分层分级布防,做到及时发现、及时报警、及时处理。
基于雷达探测的无人机反制光电系统主要有以下三部分:
1、探测目标,分为主动探测和被动探测。主动探测有机械扫描雷达和相控阵雷达,缺点是造价高,一般用在边境类重要管控场所。机械扫描探测时间会长一些,相控阵更加先进。被动探测主要是无线电探测图传信号,图传信号一般工作在2.4G和5.8G频段,但是采用静默飞行的飞行器只能采用雷达探测。
2、识别目标,采用云台类监控摄像机,这类摄像机一般会搭载300-1000mm区间的长焦镜头,识别无人机距离从500-3000米不等,这给探测系统提供了很好地图像辅佐功能,配合信号压制系统使用可以起到定向压制功能,有些云台带有视频自动跟踪功能。
3、干扰目标,采用宽频压制技术,具备对UHF/GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略信号干扰功能;同时可对无人机常用的ISM 2.4G及ISM 5.8G频段进行干扰屏蔽,迫使无人机遥控、图传定位、信号中断,达到迫降/返航/悬停的功能。
探测识别能力 | 无人机大小 | 0.35M X 0.35M | |||||
可见光 | 热成像 | ||||||
探测距离(m) | 3000 | 1500 | |||||
识别距离(m) | 2500 | 1000 | |||||
信号压制系统 | 射频模块 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
通道 | 840-940MHz | 2400-2500MHz | 5720-5850MHz | 1.5GHz | |||
功率 | 47dbm | 47dbm | 47dbm | 47dbm | |||
天线模块 | 射频范围 | 0.8GHz-6GHz 接收 发射 | |||||
增益 | 12db | ||||||
角度 | 20° | ||||||
驻波 | ≤1.5(typ.) | ||||||
一般规格 | 通道 | >4 | |||||
接口 | RS485/RS422航空插头 | ||||||
供电 | 28V/220V | ||||||
雷达系统 | 管制空域覆盖 | 360°X40°(方位X俯仰) | |||||
功能 | 无线电侦测、雷达定位 | ||||||
无线电侦测率 | 840-940MHz、2400-2500MHz、5720-5850MHz、 | ||||||
无线电侦查对象 | 无人机测控信号,图传、遥控信号,IEEE802.11a/b/n/g | ||||||
工作体制 | 相控阵体制 | ||||||
侦测率数据率 | 0.75s/帧 | ||||||
工作频段 | C波段 | ||||||
主动探测速度 | 0-30m/S | ||||||
红外热成像参数 | 传感器类型 | 氧化钒非制冷焦平面探测器 | |||||
最大图像尺寸 | 640*512 | ||||||
像元 | 17um | ||||||
响应波段 | 8-14um | ||||||
噪声等效温差 | <50mk(;C,F#=1.0) | ||||||
焦距 | 30-150mm | ||||||
视场角 | 24.6°X19.8° | ||||||
F值 | 1 | ||||||
聚焦 | 自动/半自动/手动 | ||||||
调色板 | 黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩(总计14种模式) | ||||||
可见光参数 | 传感器 | 1/2英寸高性能 | |||||
像素 | 200W | ||||||
分辨率 | 1920X1080 | ||||||
焦距 | 12.5-775mm(光学连续变焦) | ||||||
低照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.5),黑白:0.0002Lux@(F1.5) | ||||||
宽动态 | 支持 | ||||||
日夜转换 | 支持 | ||||||
数字降噪 | 3D降噪 | ||||||
聚焦 | 自动/半自动/手动 | ||||||
倍率焦距值反馈 | 支持镜头变倍后对应的焦距数据反馈 | ||||||
云台参数 | 旋转速度 | 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S; | |||||
旋转角度 | 水平0~360°连续旋转,俯仰-60°~+60° | ||||||
预置位 | 200个 | ||||||
预置位精度 | ±0.1° | ||||||
角度回传 | 支持实时角度回传或查询角度回传功能 | ||||||
自动巡航 | 支持 | ||||||
自动扫描 | 支持 | ||||||
守望位 | 设置1个预置位或1条自动巡航路线或1条自动扫描路线 | ||||||
断电记忆 | 支持(上电可恢复断电前位置、预置位点状态、巡航状态、线扫状态) | ||||||
网络参数 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | |||||
用户权限 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员、普通用户 | ||||||
安全模式 | 授权的用户名和密码,MAC地址绑定; HTTPS加密;IEE802.1x网络访问控制、IP地址过滤 | ||||||
视频压缩标准 | H.264/MJPEG/MPEG4 | ||||||
音频压缩标准 | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM | ||||||
图像参数 | 最大图像尺寸 | 1920X1080(可见光),640X512(红外) | |||||
视频输出 | PAL/NTSC | ||||||
主码流图像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) 0Hz:25fps(640×512)(热成像) 或60 Hz:30fps(640×512) | ||||||
子码流图像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) 0Hz:25fps(640×512)(热成像) 或60 Hz:30fps(640×512) | ||||||
整机规格 | 工作温度和湿度 | -40℃-65℃,湿度小于90% | |||||
防护等级 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 | ||||||
电源供应 | AC/DC 24V | ||||||
功耗 | 最大功耗200W | ||||||
尺寸 | 790mm X 640mm X 600mm | ||||||
重量 | ≤75KG |
主要适用于机场、公检院系统、监狱、看守所、戒毒所、保密机构、部队、大型赛事、演唱会、重要会议、政府机关、反恐领域等重要地点、设施,需要空间保密、无人机管控的地域。