热成像双视人脸测温抓拍系统
热成像双视人脸测温仪,集成全高清可见光成像、被动红外热成像、高清视频编码服务、AI智能运算于一体,将热成像摄像机视场的热数据信息转化成数字显示,可以对人、目标物体、空间区域智能提取并实现非接触式测温。
热成像双视人脸测温仪,集成全高清可见光成像、被动红外热成像、高清视频编码服务、AI智能运算于一体,将热成像摄像机视场的热数据信息转化成数字显示,可以对人、目标物体、空间区域智能提取并实现非接触式测温。
1.双光谱全天候成像
2.可以支持网络输出至后端平台应用
3.支持工业测温模式和人体测温模式,人体测温模式:在可见光图像中展示人脸温度。
4.人脸测温模式:可见光图像中1-30 张脸在线检测并测温。
5.在可见光中实现人脸检测模式,并将人额头的最高温度值在图像上叠加显示出来。
6.高、低温度异常报警、差温报警等预警机制。
7.可以支持Onvif、GB/T 28181 协议兼容,与第三方平台对接
产 品 | 名称 | 热成像双视人脸测温抓拍系统 | ||||
型号 | HY-640XL | HY-384XL | ||||
红 外 探 测 器 | 分辨率 | 640*512 | 384*288 | |||
探测器类型 | 非制冷氧化钒焦平面阵列 | |||||
像元间距 | 17μm | |||||
工作波段 | 7.5~ 13.5μm | |||||
输入电压 | ||||||
功率 | < 1.2 W | |||||
噪声等效温差 | < 50mK @ 25℃,F#1.0 | |||||
启动时间 | ||||||
FFC持续时间 | <0.5秒 | |||||
红 外 镜 头 | 焦距 | 9mm | 13mm | 19mm | ||
变焦方式 | 定焦 | 定焦 | 定焦 | |||
镜头光圈 | 1.25(336)/1.4(640) | 1.25 | 1.25 | |||
视场角 | 640*512 | 69°×56° | 45°×37° | 32°×26° | ||
384*280 | 37°×25° | 25°×19° | 17°×13° | |||
红 外 图 像 | 数字视频 | |||||
电子放大 | ×2、×4、×8 | |||||
图像增强 | 自动增益控制,数字数据增强 | |||||
图像控制 | ||||||
亮度对比度 | 自动/手动 | |||||
极性伪彩色 | 14种伪彩色可调节 | |||||
OSD | 多区OSD:支持时间日期,场景名称和自定义OSD(8行,每行多个字符) | |||||
图像校正 | 自动/手动校正 | |||||
温 度 测 量 | 测温范围 | |||||
测温精度 | ±2℃或±5%,取最大值(实验室10m内),加黑体校正可达±0.2℃ | |||||
测温校正 | 自动/手动 | |||||
测温模式 | 全帧频温度记录,最高温、最低温捕捉,超温,低温温度报警,异常升温等差温报警 | |||||
热成像视频图像支持点、线、区域测温规则,最多可设置16个点、16个区域及16条线,支持温度场曲线记录显示 | ||||||
支持历史温度查询功能,可通过客户端软件查询热成像画面中任意点、线、区域的历史温度记录,并以突变形式显示 | ||||||
支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能 | ||||||
辐射率校正 | 0.01至1.0 辐射率可设,或预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |||||
背景温度校正 | 自动 | |||||
大气透过率校正 | 根据输入的环境温度、距离、相对湿度 | |||||
温度异常报警 | 关/开 | |||||
视 频 编 码
| 硬件特性 | 具有高稳定性,不小于7*24小时稳定运行 | ||||
具有以太网接口,支持TCP/IP、SIP\RTSP\RTP\RTCP等网络协议 | ||||||
可选1路音频输入/输出接口 | ||||||
视音频编解码 | 能支持H.264,H265或MPEG-4编解码协议 | |||||
支持多种分辨率,336*256、640*512、720*576、1280*1024 | ||||||
能支持G.711u 音频编解码算法,支持静音功能 | ||||||
支持视频编码参数可调节,分辨率,码率,帧率,帧类型等参数调节,支持视频亮度、对比度、色度、饱和度等参数调节 | ||||||
实况业务 | 全部视频通道每通道均支持OSD | |||||
支持实时流传输模式,支持UDP/TCP可配 | ||||||
设备管理 | 支持本地升级、远程升级、批量升级,支持升级的计划管理 | |||||
支持中心服务器对前端设备的业务和配置的集中管理 | ||||||
网 络 和 接 口 | 网络接口 | 100M以太网,RJ45接口 | ||||
支持协议 | ||||||
兼容协议 | ONVIF, GB/T 28181 | |||||
安全 | 密码保护,多用户访问权限控制 | |||||
Web Service | 内置WEB访问页面 | |||||
环 境 参 数 | 工作温度 | -40℃~ +85℃ | ||||
储存温度 | -55℃ ~ +95℃ | |||||
温度冲击 | 5℃/min | |||||
工作湿度 | 5% ~95%,非冷凝 | |||||
冲击 | 半正弦波,加速度30g,脉冲宽度6ms,安装使用方向冲击3次 | |||||
振动 | 10HZ~40HZ,0.015g^2⁄HZ;40HZ~500HZ, 0.00015g^2⁄HZ,Rms:1.04291g,5min,X,Y,Z轴 | |||||
防护等级 | IP66 | |||||
系 统 参 数 | 网络输出 | 红外和可见光分共用一个IP,方便接入 | ||||
工作电压 | DC12V | |||||
功率 | <6W | |||||
静电抗扰 | 静电放电抗扰度符合GB/T 17626.2-2006中等级3要求,空气放电15kV,接触放电9kV | |||||
可维护性 | 具备一键恢复功能 | |||||
支持远程升级 | ||||||
具备运行状态指示灯网口指示灯,及时反映设备运行状态 |