顶载三目重型云台摄像机
顶载三目重型云台摄像机是专为特种应用场合设计的光电产品,高度集成设计,内部采用15.6-500mm/12.5-750mm/12.5-775mm长焦镜头,50mm/75mm/100mm的热成像系统,2-3公里的红外激照明,并辅以重载360度全方位云台,实现2km—10km以上昼夜全天候视频监控。
顶载三目重型云台摄像机是专为特种应用场合设计的光电产品,高度集成设计,内部采用15.6-500mm/12.5-750mm/12.5-775mm长焦镜头,50mm/75mm/100mm的热成像系统,2-3公里的红外激照明,并辅以重载360度全方位云台,实现2km—10km以上昼夜全天候视频监控。
顶载三目重型云台摄像机是专为特种应用场合设计的光电产品,高度集成设计,内部采用15.6-500mm/12.5-750mm/12.5-775mm长焦镜头,50mm/75mm/100mm的热成像系统,2-3公里的红外激照明,并辅以重载360度全方位云台,实现2km—10km以上昼夜全天候视频监控。
产品特点:
1.可见光/激光夜视、远红外热感应双光谱成像输出,昼夜互补,24小时不间断监控;
2.远距离监控设备,可满足3-10公里范围内的有效动态监控并及时追踪热点预警;
3.可见光视频采集选用长焦透雾镜头,红外增透滤片和摄像机DSP处理二合一高效透雾技术,解决可见光学摄像机在雾霾条件下的可视问题;
4.大倍数变焦镜头,实现目标远摄的需要,具有自动聚焦、预置功能;
5.大功率激光器、先进的BRP激光匀化技术,预期寿命长达2万小时以上;
6.可见光、热成像双IP可控云台;
7.激光系统自带二维调节支架可远程调节激光镜头上下左右位置;
8.支持云台角度信息和长焦镜头焦距数值回传,可结合GIS地理信息系统二次开发目标跟踪与定位功能;
9.设备耐寒,内集成有自动温度控制保护,整机采用严密的加固处理,可有效防尘、防淋雨、抗振、抗冲击。
可见光参数 | 传感器 | 1/2英寸高性能 |
像素 | 200W | |
分辨率 | 1920X1080 | |
焦距 | 15.6-500mm/12.5-750mm/12.5-775mm(可选) | |
低照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.5),黑白:0.0002Lux@(F1.5) | |
宽动态 | 支持 | |
日夜转换 | 支持 | |
数字降噪 | 3D降噪 | |
聚焦 | 自动/半自动/手动 | |
区域增强 | ROI感兴趣区域增强 | |
红外热成像参数 | 传感器类型 | 氧化钒非制冷焦平面探测器 |
最大图像尺寸 | 640*512 | |
像元 | 17um | |
响应波段 | 8-14um | |
噪声等效温差 | <50mk(;C,F#=1.0) | |
焦距 | 50mm/75mm/100mm(可选) | |
F值 | 1 | |
聚焦 | 自动/半自动/手动 | |
调色板 | 黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩(总计14种模式) | |
激光照明参数 | 照射距离 | 2000米/3000米 |
发光波长 | 850±10nm | |
照明角度 | 电动同步变焦,0.3°~35°(连续变焦) | |
激光出光功率 | 20W/25W | |
光斑大小 | <φ16m (最小角度,最远距离) | |
联动功能 | 激光镜头随可见光镜头视角变化联动实现激光斑在画面中间 | |
电动光轴 | 控制电脑可远程调节激光镜头的二维支架,无需拆卸调节 | |
云台参数 | 旋转速度 | 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S; |
旋转角度 | 水平0~360°连续旋转,俯仰-60°~+60° | |
预置位 | 200个 | |
预置位精度 | ±0.1° | |
角度回传 | 支持实时角度回传或查询角度回传功能 | |
自动巡航 | 支持 | |
自动扫描 | 支持 | |
守望位 | 设置1个预置位或1条自动巡航路线或1条自动扫描路线 | |
断电记忆 | 支持 | |
网络参数 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
用户权限 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员、普通用户 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码,MAC地址绑定; HTTPS加密;IEE802.1x网络访问控制、IP地址过滤 | |
视频压缩标准 | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
音频压缩标准 | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM | |
图像参数 | 最大图像尺寸 | 1920X1080(可见光),640X512(红外) |
视频输出 | PAL/NTSC | |
主码流图像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) 0Hz:25fps(640×512)(热成像) 或60 Hz:30fps(640×512) | |
子码流图像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) 0Hz:25fps(640×512)(热成像) 或60 Hz:30fps(640×512) | |
一般规格 | 工作温度和湿度 | -40℃-65℃,湿度小于90% |
防护等级 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 | |
电源供应 | AC/DC 24V | |
功耗 | ≤100W | |
重量 | 40KG |
生态保护区监控,船舶助航,桥梁防撞,核变电站周界防范,油田防盗,石化区安全,平安城市城市高空瞭望监控,机场制高点安全监控,航道监控管理,海事监控管理,海洋动态监测,渔政执法、养殖安全,森林防火监测,水利防灾、水文监测,山体滑坡、地质灾害监测预警,港口码头管理,反偷渡、边防安全,溢油探测,战略物资仓库,重点文物保护,重要场所治安管理等。