DS-2ZMN2507(C)
DS-2ZMN2507(C)是海康威视25倍200万网络高清机芯,具有良好的低照度性能,体积小、功耗低,绿色节能环保特点,图像清晰细腻真实,色彩丰富。
DS-2ZMN2507(C)是海康威视25倍200万网络高清机芯,具有良好的低照度性能,体积小、功耗低,绿色节能环保特点,图像清晰细腻真实,色彩丰富。
1.200万高像素,逐行扫描1/2.86” CMOS,最大分辨率1920X1080,色彩丰富,图像真实细腻清晰
2.网络高清输出,并支持三码流输出,可方便的接入球机、云台
3.25倍光学变倍,焦距为4.8-120mm,实现实时的大视野监控
4.优异的编码和网传技术,最大限度的减少压缩损失,同等质量图像效果,所需码流更低
5.领先的自动聚焦和自动曝光技术,点光源聚焦稳定、准确,曝光平稳、速度快。
6.最低照度:彩色0.05Lux Lux@F1.6,智能3D降噪技术,夜晚画面干净清晰
7.先进的结构散热设计,整机体积小,功耗低,温升小
8.支持丰富的网络协议,可无缝对接业界主流平台
9.丰富的对外接口,支持RS485、RS232通信,方便功能扩展
摄像机 | |
传感器类型 | 1/2.86" Progressive Scan CMOS |
扫描系统 | 逐行扫描 |
信号系统 | PAL/NSTC |
视频输出 | 网络编码输出 |
分辨率 | 50HZ:25fps(1920X1080)60HZ:30fps(1920X1080) 50HZ:25fps(1280X960)60HZ:30fps(1280X960) 50HZ:25fps(1280X720)60HZ:30fps(1280X720) |
最低照度 | 彩色:0.005Lux@(F1.6,AGC ON) 黑白:0.0005Lux@(F1.6,AGC ON) |
信噪比 | >52dB |
镜头 | |
焦距 | 4.8-120mm,25倍光学变倍 |
光圈值 | F1.6-F3.5 |
水平视场角 | 57.6-2.5度(广角-望远) |
近摄距 | 100mm-1500mm(广角-望远) |
变倍速度 | 大约3.6秒(光学,广角-望远) |
日夜转换模式 | ICR滤片式 |
参数设置 | |
聚焦模式 | 自动/手动/一次聚焦 |
曝光控制 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 |
曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 |
日夜模式 | 自动/彩色/黑白 |
电子快门 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
白平衡 | 自动1/自动2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯 |
背光补偿 | 关/开 |
增益 | 16级可调 |
坏点补偿 | 支持 |
宽动态 | |
数字降噪 | 3D |
镜头初始化 | 内置 |
图像画质调整 | 亮度、对比度、锐度、饱和度可调节 |
数字变倍 | 12 |
网络功能 | |
视频压缩 | H.265/H.264 |
压缩输出码率 | 32kbps-12Mbps |
音频压缩 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
存储功能 | 支持MicroSD存储 |
图像设置 | 机芯功能可通过客户端或IE浏览器调整 |
智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错 |
支持协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP 可选)、GB28181、EHOME |
接口协议 | ONVIF、ISAPI、PSIA、CGI |
三码流 | 支持 |
心跳功能 | 支持 |
安全机制 | 密码保护、多用户访问控制 |
对外接口 | 6pin FFC (包括网口、RS485、RS232、CVBS、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、电源) |
对外通信 | RS232接口,HIKVISION协议,RS485接口,Pelco协议 |
一般规范 | |
电源 | DC12V±10% |
工作温度与湿度 | -10℃ ~ 60℃,小于90%RH |
功耗 | 静态2.5W,动态4.5W |
尺寸 | 50×60×88.6mm |
重量 | 266g |