富士能12.5-750mm镜头
富士能12.5-750mm镜头是一款60倍超长焦距日夜透雾电动变焦镜头,型号是HD60x12.5R3DE-V21,产品支持自动聚焦、变焦全高清、高感光度传感器、后焦距调整等功能。
富士能12.5-750mm镜头是一款60倍超长焦距日夜透雾电动变焦镜头,型号是HD60x12.5R3DE-V21,产品支持自动聚焦、变焦全高清、高感光度传感器、后焦距调整等功能。
富士能12.5-750mm镜头是一款60倍超长焦距日夜透雾电动变焦镜头,型号是HD60x12.5R3DE-V21,产品支持自动聚焦、变焦全高清、高感光度传感器、后焦距调整等功能。
项目  | HD60x12.5R3DE-V21  | |||
焦距范围  | 1X  | 12.5- 750  | ||
2X  | 25 - 1500  | |||
光圈范围  | 1X  | F3.6 - F16  | ||
2X  | F7.2 - F32  | |||
操作方式  | 变倍  | 电动  | ||
聚焦  | 电动  | |||
光圈  | DC自动  | |||
AF  | N/A  | |||
Optical Anti-Vibration  | N/A∞ ~ 3 m (自镜头前片起)  | |||
视角(HxV) [4:3]  | 1/1.8"  | 1X  | WIDE  | 32.10゜x 24.18゜  | 
TELE  | 0.34゜x 0.25゜  | |||
2X  | WIDE  | 16.05° x 12.09°  | ||
TELE  | 0.15° x 0.11°  | |||
1/2"  | 1X  | WIDE  | 28.43゜x21.44゜  | |
TELE  | 0.29゜x 0.22゜  | |||
2X  | WIDE  | 14.35゜x 10.58゜  | ||
TELE  | 0.15゜x 0.11゜  | |||
视角(HxV) [16:9]  | 1/1.8"  | 1X  | WIDE  | 35.05゜x 19.36゜  | 
TELE  | 0.36゜x 0.20゜  | |||
2X  | WIDE  | 17.33°X 9.48°  | ||
TELE  | 0.18°x 0.10°  | |||
1/2"  | 1X  | WIDE  | 31.29゜x17.37゜  | |
TELE  | 0.32゜x 0.19゜  | |||
2X  | WIDE  | 14.44゜x 8.48゜  | ||
TELE  | 0.16゜x 0.09゜  | |||
最小物距 (m)  | ∞ ~ 5  | |||
最小物距下的物体大小(HxV)(mm) (4:3)(mm)  | 1/1.8"  | 1X  | WIDE  | 2565 x 1949  | 
TELE  | 50 x 36  | |||
2X  | WIDE  | 1282 x 975  | ||
TELE  | 25 X 18  | |||
1/2"  | 1X  | WIDE  | 2565 x 1949  | |
TELE  | 41 x 31  | |||
2X  | WIDE  | 1233 x 924  | ||
TELE  | 21 X 15  | |||
最小物距下的物体大小(HxV)(mm) (16:9)(mm)  | 1/1.8"  | 1X  | WIDE  | 2595 x 1989  | 
TELE  | 58 x 38  | |||
2X  | WIDE  | 1298 x 995  | ||
TELE  | 29 X 198  | |||
1/2"  | 1X  | WIDE  | 1929 x 1110  | |
TELE  | 34 x 20  | |||
2X  | WIDE  | 972 x 533  | ||
TELE  | 17 X 10  | |||
后焦距 (空气换算长)(mm)  | 53.23  | |||
出色光瞳 (从成像免)(mm)  | (1X)-64  | |||
过滤螺纹 (mm)  | M107×1mm  | |||
接口  | C  | |||
拓展  | 2X  | |||
使用温度  | -10゜C ~ +50゜C  | |||
保存温度  | -20゜C ~ +60゜C  | |||
重量  | 约5.2 kg  | |||

"